환경그룹은 30여년간 축적된 노하우와 KOLAS 인증의 신뢰를 기반으로
소음·진동·건축음향·대책 및 평가 분야의 Total Engineering Solution을
제공합니다.
| 법적 기준 등가소음도(Leq) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 주간 (06:00-22:00) | 야간(22:00-06:00) |
| 실외 | 65 dB(A) 미만 | 55 dB(A) 미만 |
| 실내 | 45 dB(A) 미만 | 45 dB(A) 미만 |
| 평가방법1) 도로나 철도에 면한 공동주택 전 층에 대해 실외소음도 기준을 적용한 경우 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 법적 기준 등가소음도(Leq) | 가중치 |
| 1급 | L < 50 | 1.0 |
| 2급 | 50 ≤ L < 55 | 0.8 |
| 3급 | 55 ≤ L < 60 | 0.6 |
| 4급 | 60 ≤ L < 65 | 0.4 |
| 평가방법2) 도로나 철도에 면한 공동주택 중 5층 이하는 실외소음도 기준을, 6층 이상은 실내소음도 기준을 적용한 경우 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 실내외 소음도 취득 점수 합계 | 가중치 |
| 1급 | 4점 | 1.0 |
| 2급 | 3점 ≤ N < 4점 | 0.8 |
| 3급 | 2점 ≤ N < 3점 | 0.6 |
| 4급 | 1점 ≤ N < 2점 | 0.4 |
| 평가방법2의 취득점수 산출기준 | |||
|---|---|---|---|
| 실외소음도 dB(A) | 가중치 | 실내소음도 dB(A) | 가중치 |
| L < 50 | 2.0 | L < 30 | 2.0 |
| 50 ≤ L < 55 | 1.5 | 30 ≤ L < 35 | 1.5 |
| 55 ≤ L < 60 | 1.0 | 35 ≤ L < 40 | 1.0 |
| 55 ≤ L < 65 | 0.5 | 40 ≤ L < 45 | 0.5 |
실외 소음도 측정(주간)
실내 소음도 측정(주간)
실외 소음도 측정(야간)
실내 소음도 측정(야간)